
台東区役所 東京都台東区東上野4丁目5−6
台東区役所
台東区役所
開庁時間・開庁日
開庁時間 | 開庁日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
|
8時30分〜17時15分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
土曜・日曜・祝日・休日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)は、原則お休み。
水曜日は1・2・6階の一部窓口で午後7時まで窓口延長、毎月第2日曜の午前9時〜午後5時は1階を開設し一部の業務を取り扱っています。
本庁舎フロアガイド
階 | 各フロアにある組織 | ご利用可能設備 |
---|---|---|
10階 | 1001会議室、1002会議室、1003会議室、1004会議室、危機・災害対策課、屋上ガーデン入口、研修室 、1005会議室 | |
9階 | 産業振興課、文化振興課、大河ドラマ活用推進担当 観光課、都市交流課、国際交流担当、世界遺産担当 人権・多様性推進課、くらしの相談課(消費生活センター) 総務課調査統計係、選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会室、901会議室 |
|
8階 | 情報システム課、情報政策課、801会議室、802会議室、区議会議場 | |
7階 | 議会第三会議室、議会第二会議室、副議長室、第一応接室、議長室、区議会事務局、議会第一会議室、議会各会派控室、第二応接室、第三応接室 | |
6階 | 601会議室、監査委員室、監査事務局、、環境課 学務課、放課後対策担当、指導課 教育改革担当 教育委員会相談室、教育委員会室、清掃リサイクル課、子育て・若者支援課、児童保育課、庶務課、教育施設担当、教育長室 | |
5階 | 地域整備第三課、地域整備第二課、地域整備第一課、公園課、土木課、交通対策課、道路管理課、技監室、都市計画課、施設課、住宅課、建築課 | |
4階 | 402会議室、財政課、用地・施設活用課、清川二丁目プロジェクト推進課、経営改革担当、企画課、405会議室、区長室、区長応接室、副区長室、401会議室、403会議室、404会議室、経理課、人事課、人材育成担当、生活安全推進課、総務課、庁議室 | |
3階 | 区政情報コーナー(仮称)、北上野二丁目福祉施設整備担当、福祉課、健康課、区民課、国民年金係、302会議室、301会議室、広報課、収納課、税務課 | |
2階 | 就労支援コーナーたいとう、保護課、介護予防担当、高齢福祉課、介護保険課、自立支援担当、障害福祉課、国民健康保険課 | |
1階 | 戸籍住民サービス課、台東アートギャラリー、SHOPたいとう、くらしの相談課(区民相談室)、会計課、銀行派出所、交通事故相談所 | |
地下階 | 食堂、駐車場、駐車場管理室 |
アイコンの説明
エレベーター
トイレ
多目的トイレ
おむつ交換台
総合案内
ATM ATM
公衆電話
AED
詳細情報
名称 | 台東区役所 |
---|---|
所在地 | 東京都台東区東上野4丁目5−6 |
アクセス | ●駅をご利用の場合
・JR各線「上野」駅:徒歩8分 ・東京メトロ日比谷線「上野」駅:徒歩5分 ・東京メトロ銀座線「稲荷町」駅:徒歩5分 ●都バスをご利用の場合 ・上野松坂屋前行(上46・上23・草39)乗車、「下谷神社前」下車、徒歩約2分 ・南千住駅東口/南千住車庫前行き(上46)乗車、「下谷神社前」下車、徒歩約2分 ・平井駅前行き(上23)乗車、「下谷神社前」下車、徒歩約2分 ・金町駅前行き(草39)乗車、「下谷神社前」下車、徒歩約2分 ●台東区循環バス「めぐりん」をご利用の場合 ・南めぐりん乗車、20・34番停留所「台東区役所」下車 ・東西めぐりん乗車、1・25番停留所「台東区役所」下車 ・ぐるーりめぐりん乗車、31番停留所「台東区役所」下車 |
TEL | 03-5246-1111 |
URL | https://www.city.taito.lg.jp/index.html |
その他 |
アクセスマップ
台東区役所付近にある物件はこちら!
公共施設・銀行のカテゴリ一覧
Copyright (C) Clair real estate All Rights Reserved.